<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 50-Prozent-Quote? Die Investoren werden Schlange stehen	</title>
	<atom:link href="https://www.wemgehoertdiestadt.org/2015/07/20/50-prozent-quote-die-investoren-werden-schlange-stehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wemgehoertdiestadt.org/2015/07/20/50-prozent-quote-die-investoren-werden-schlange-stehen/</link>
	<description>Baugruppe: &#34;Wem gehört die Stadt?&#34; im Mietshäuser Syndikat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2015 16:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: STADT-FÜR-ALLE-NACHRICHTEN (06/07 2015) &#124; Recht auf Stadt		</title>
		<link>https://www.wemgehoertdiestadt.org/2015/07/20/50-prozent-quote-die-investoren-werden-schlange-stehen/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[STADT-FÜR-ALLE-NACHRICHTEN (06/07 2015) &#124; Recht auf Stadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 08:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wemgehoertdiestadt.org/?p=797#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] SOZIALER WOHNUNGSBAU LOHNT SICH DOCH Entgegen der Propaganda der marktradikalen Freiburger Grünen, der CDU und der Baulobby ist es durchaus möglich, auch nach dem Beschluss, der bei zukünftigen Bauprojekten eine Quote von 50 Prozent geförderten Mietwohnungsbau vorsieht, Projekte zu realisieren. So baut die Wohnbau Baden AG z.B. auf Gutleutmatten etwa 20 Mietwohnungen, die alle sind öffentlich gefördert oder mietpreisgebunden sind, wodurch die Mieten 20 bis 33 Prozent unter Mietspiegelniveau liegen werden. Es wird mit Mieten von 6,50 bis 7 Euro pro Quadratmeter gerechnet. Die Wohnbau Baden AG wird das Gebäude nach dem Bau an den Bauverein Breisgau verkaufen. Und trotz der geringeren Mieten scheint sich das Ganze für alle zu lohnen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] SOZIALER WOHNUNGSBAU LOHNT SICH DOCH Entgegen der Propaganda der marktradikalen Freiburger Grünen, der CDU und der Baulobby ist es durchaus möglich, auch nach dem Beschluss, der bei zukünftigen Bauprojekten eine Quote von 50 Prozent geförderten Mietwohnungsbau vorsieht, Projekte zu realisieren. So baut die Wohnbau Baden AG z.B. auf Gutleutmatten etwa 20 Mietwohnungen, die alle sind öffentlich gefördert oder mietpreisgebunden sind, wodurch die Mieten 20 bis 33 Prozent unter Mietspiegelniveau liegen werden. Es wird mit Mieten von 6,50 bis 7 Euro pro Quadratmeter gerechnet. Die Wohnbau Baden AG wird das Gebäude nach dem Bau an den Bauverein Breisgau verkaufen. Und trotz der geringeren Mieten scheint sich das Ganze für alle zu lohnen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
